This year's highs and lows
Temperature and humidity | ||
Highest Temperature | 59,9 °C | 13 ottobre |
Lowest Temperature | -30,0 °C | 18 gennaio |
Highest Minimum | 23,9 °C | 19 luglio |
Lowest Maximum | -27,7 °C | 29 agosto |
Highest Apparent Temperature | 120,9 °C | 11 ottobre |
Lowest Apparent Temperature | -46,9 °C | 14 maggio |
Highest Heat Index | 333,2 °C | 23 settembre |
Lowest Wind Chill Temperature | -16,3 °C | 11 ottobre |
Highest Dew Point | 59,6 °C | 20 settembre |
Lowest Dew Point | -30,0 °C | 22 settembre |
Highest Humidity | 99% | 10 settembre |
Lowest Humidity | 10% | 09 giugno |
Largest Daily Range | 89,7 °C | 20 settembre |
Smallest Daily Range | 0,0 °C | 25 febbraio |
Rainfall | ||
Total rainfall so far | 1393,8 mm | |
Highest Rain Rate | 7,2 mm/hr | 06 agosto |
Highest Hourly Rainfall | 752,6 mm | 18 aprile |
Highest Daily Rainfall | 6242,0 mm | 30 aprile |
Highest Monthly Rainfall | 7315,2 mm | Aprile |
Longest Dry Period | 214 Day | 17 aprile |
Longest Wet Period | 2 Day | 19 aprile |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 183,6 km/h | 12 marzo |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 183,6 km/h | 12 marzo |
Highest Daily Wind Run | 4293,2 km | 14 maggio |
Pressure (sea level) | ||
Lowest Pressure | 979,7 hPa | 03 marzo |
Highest Pressure | 1031,3 hPa | 30 gennaio |
Page updated : 15/10/2024 11:34:22
powered by Cumulus 3.0.0 (3050)